Vorsitz |
Andreas Gasch | CDU/KFFS | Vorsitz |
Bürgermeister im Gemeinderat |
Torsten Ringling | | Bürgermeister im Gemeinderat |
Mitglied |
Lutz Bedemann | SPD/FDP | Mitglied |
Sven Ebert | AfD | Mitglied |
Dana Ewald | SPD/FDP | Mitglied |
Jana Gudofski | CDU/KFFS | Mitglied |
Alexej Kozak | CDU/KFFS | Mitglied |
Daniel Kunze | CDU/KFFS | Mitglied |
Klaus-Dieter Kuß | CDU/KFFS | Mitglied |
Sabine Pippel | CDU/KFFS | Mitglied |
Hans-Joachim Pomian | SPD/FDP | Mitglied |
Udo Arno Schmidt | Pro Döllnitz/EB Würden | Mitglied |
Michael Schneller | AfD | Mitglied |
Jens Schräpler | Pro Bürger/Grüne | Mitglied |
Ines Seeger | SPD/FDP | Mitglied |
Elmer Siol | CDU/KFFS | Mitglied |
Sarah Starke-Schneller | AfD | Mitglied |
Niklas Oliver Steinhoff | SPD/FDP | Mitglied |
Patrick Wanzek | SPD/FDP | Mitglied |
Mathias Wild | CDU/KFFS | Mitglied |
Ortsbürgermeister |
Paul Kramer | Einzelbewerber | Ortsbürgermeister |
Erich Meyer | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Ortsbürgermeister |
Michael Wolfram | Einzelbewerber | Ortsbürgermeister |
Amtsleiter |
Katrin Bartsch | | Amtsleiter |
Thomas Kuphal | | Amtsleiter |
Martina Spaller | | Amtsleiter |
Matthias Weiß | | Amtsleiter |
Leiter Stabsstelle |
Laura Rehfeld | | Leiter Stabsstelle |
Protokollführer |
Martina Thomas | | Protokollführer |