Vorsitz |
Andrej Haufe | | |
Mitglied |
Victoria Schmid | SPD | |
Ehrhardt Schräpler | Freie Wähler/FDP/Grüne | |
Michael Teske | PRO Döllnitz Würden Teske | Mitglied |
Martin Trisch | SPD | |
sachkundiger Einwohner |
Ralf Borries | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Mitglied |
Martin Conrad | Freie Wählergemeinschaft Wallendorf (Luppe) | sachkundiger Einwohner |
Uwe Dannowski | parteilos | sachkundiger Einwohner |
Ingo Hermann | CDU / FWG / FDP / KTV | sachkundiger Einwohner |
Erich Meyer | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Ortsbürgermeister |
Ortsbürgermeister |
Andreas Gasch | CDU/KFFS | Ortsbürgermeister |
Thomas Jentsch | CDU | |
Elke Mohr | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Ortsbürgermeister |
Hans-Joachim Pomian | SPD/FDP | Ortsbürgermeister |
Edith Uhlmann | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Ortsbürgermeister |
Bürgermeister |
Detlef Albrecht | | |
Amtsleiter |
Wolfgang Schmidt | | Amtsleiter |
Gemeindewehrleiter |
Henry Ast | | Gemeindewehrleiter |
Protokollführer |
Martina Thomas | | Protokollführer |