| Gemeinderatsvorsitzender |
| Andreas Gasch | CDU/KFFS | Gemeinderatsvorsitzender |
| Bürgermeister im Gemeinderat |
| Torsten Ringling | | Bürgermeister im Gemeinderat |
| Mitglied |
| Lutz Bedemann | SPD/FDP | Mitglied |
| Katrin Böckelmann | PRO Döllnitz Würden | Mitglied |
| Sven Ebert | AfD | Mitglied |
| Dana Ewald | SPD/FDP | Mitglied |
| Annamari Gellert | Linke/ Pro Bürger/ Bündnis 90-Die Grünen | Mitglied |
| Jana Gudofski | CDU/KFFS | Mitglied |
| Martina Hoffmann | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | Mitglied |
| David Jahnel | CDU/KFFS | Mitglied |
| Rainer Lorenz | Kulturverein Freiwillige Feuerwehr Schkopau (KFFS) | |
| Andreas Marx | Einzelbewerber | Mitglied |
| Thomas Petzold | AfD-Fraktion | Mitglied |
| Sabine Pippel | CDU/KFFS | Mitglied |
| Hans-Joachim Pomian | SPD/FDP | Mitglied |
| Carmen Rauschenbach | SPD/FDP/EB Pomian | Mitglied |
| Lutz Rose | AfD | Mitglied |
| Edda Schaaf | CDU/KFFS | Mitglied |
| Udo Arno Schmidt | Pro Döllnitz/EB Würden | Mitglied |
| Jens Schräpler | Pro Bürger/Grüne | Mitglied |
| Michael Teske | PRO Döllnitz Würden Teske | |
| Patrick Wanzek | SPD/FDP | Mitglied |
| Mathias Wild | CDU/KFFS | Mitglied |
| Steffen Wilhelm | CDU/KFFS | Mitglied |
| Karin Würden | Pro Döllnitz/EB Würden | Mitglied |
| Ortsbürgermeister |
| Lucas Brauer | Einzelbewerber | Ortsbürgermeister |
| Erich Meyer | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Ortsbürgermeister |
| Yvonne Schwope | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | |
| stellvertretender Ortsbürgermeister |
| Michael Arlet | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | |
| Amtsleiter |
| Katrin Bartsch | | Amtsleiter |
| Tino Schneider | | stellvertretender Amtsleiter |
| Matthias Weiß | | Amtsleiter |
| Protokollführer |
| Martina Thomas | | Protokollführer |
| Verbandsmitglied |
| Hartmut Kirchhoff | | Verbandsmitglied |
| Dipl.-Ing. Günther Pötzsch | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Verbandsmitglied |
| Ehrhardt Schräpler | Freie Wähler/FDP/Grüne | Verbandsmitglied |