Sitzung
FA/035/2024
Gremium
Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Raum
06258 Schkopau, Schulstraße 18, Bürgerhaus, Ratssaal
Datum
23.01.2024
Zeit
17:00 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung durch den Ausschussvorsitzenden | ||
Ö 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | ||
Ö 3 | Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung sowie Abstimmung über Verfahrensfragen | ||
Ö 4 | Entscheidung über die Einwendungen zur Niederschrift und Beschlussfassung über die Niederschrift der 33. Sitzung vom 21.11.2023 (öffentlicher Teil) | ||
Ö 5 | Entscheidung über die Einwendungen zur Niederschrift und Beschlussfassung über die Niederschrift der 34. Sitzung als 1. Haushaltsbereinigungssitzung vom 30.11.2023 (öffentlicher Teil) | ||
Ö 6 | Haushaltsberatung der Haushaltssatzung der Gemeinde Schkopau für das Haushaltsjahr 2024 | ||
Ö 6.1 | Bereits abgestimmt - Beratung und Beschlussempfehlung: Stellenplan | II/123/2024 | |
Ö 6.2 | Nicht abgestimmt - Beratung und Beschlussempfehlung: Investitionsprogramm 2024 - 2027 und eventuelle Änderungen | ||
Ö 6.2.1 | Antrag der Gemeinderatsfraktion SPD/FDP/EB Pomian: Erhöhung auf der Haushaltsstelle 111320. 78317100 Servicestation. Erwerb von Fahrzeugen | II/125/2024 | |
Ö 6.2.2 | Antrag der Gemeinderatsfraktion SPD/FDP/EB Pomian: Reduzierung auf der Haushaltsstelle 111710. 78317200 Grundstücks- und Gebäudemanagement. Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen | II/126/2024 | |
Ö 6.2.3 | Antrag vom Ortschaftsrat Luppenau: Erhöhung auf der Haushaltsstelle 424100. 78532000 Sportstätten. Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | II/127/2024 | |
Ö 6.2.4 | Antrag vom Ortschaftsrat Luppenau: Erhöhung auf der Haushaltsstelle 126000. 78532000 Brandschutz. Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | II/128/2024 | |
Ö 6.2.5 | Antrag vom Ortschaftsrat Luppenau: Erhöhung auf der Haushaltsstelle 126000. 783172000 Brandschutz. Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen | II/129/2024 | |
Ö 6.2.6 | Antrag vom Ortschaftsrat Luppenau: Erhöhung auf der Haushaltsstelle 126000. 78320000 Brandschutz. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | II/130/2024 | |
Ö 6.2.7 | Antrag von der Gemeinderatsfraktion PRO Döllnitz Würden: Erhöhung auf der Haushaltsstelle 424100. 78532000 Sportstätten. Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | II/131/2024 | |
Ö 6.2.8 | Nicht abgestimmt - Beratung und Beschlussempfehlung: Investitionsprogramm 2024 - 2027 und eventuelle Änderungen | II/133/2024 | |
Ö 6.3 | Nicht abgestimmt - Beratung und Beschlussempfehlung: Teilbudget 1 des Haushaltsplanes 2024: Hauptamt und eventuelle Änderungen | ||
Ö 6.3.1 | Antrag vom Ortschaftsrat Ermlitz: Erhöhung auf der Haushaltsstelle 424100. 52812100 Sportstätten. Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel) | II/134/2024 | |
Ö 6.3.2 | Antrag vom Ortschaftsrat Luppenau: Erhöhung auf der Haushaltsstelle 366100. 52110000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | II/135/2024 | |
Ö 6.3.3 | Nicht abgestimmt - Beratung und Beschlussempfehlung: Teilbudget 1 des Haushaltsplanes 2024: Hauptamt und eventuelle Änderungen | II/136/2024 | |
Ö 6.4 | Nicht abgestimmt - Beratung und Beschlussempfehlung: Teilbudget 2 des Haushaltsplanes 2024: Finanzverwaltung und eventuelle Änderungen | II/138/2024 | |
Ö 6.5 | Nicht abgestimmt - Beratung und Beschlussempfehlung: Teilbudget 3 des Haushaltsplanes 2024: Bauamt und eventuelle Änderungen | II/139/2024 | |
Ö 6.6 | Nicht abgestimmt - Beratung und Beschlussempfehlung: Teilbudget 4 des Haushaltsplanes 2024: Ordnungsamt und eventuelle Änderungen | ||
Ö 6.6.1 | Antrag der Gemeinderatsfraktion SPD/FDP/EB Pomian: Reduzierung auf der Haushaltsstelle 262000. 53180000 Förderung der Musikpflege. Zuschüsse an übrige Bereiche | II/140/2024 | |
Ö 6.6.2 | Antrag der Fraktion Pro Bürger/ Grüne/ Linke: Erhöhung auf der Haushaltsstelle 553100. 54315000 Friedhofs- und Bestattungswesen. Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | II/141/2024 | |
Ö 6.6.3 | Antrag der Fraktion Pro Bürger/ Grüne/ Linke: Erhöhung auf der Haushaltsstelle 12600. 54315000 Brandschutz. Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | II/142/2024 | |
Ö 6.6.4 | Antrag der Fraktion Pro Bürger/ Grüne/ Linke: Erhöhung auf der Haushaltsstelle 552100. 54315000 Öffentliche Gewässer. Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | II/143/2024 | |
Ö 6.6.5 | Antrag der Fraktion Pro Bürger/ Grüne/ Linke: Erhöhung auf der Haushaltsstelle 122000. 52711200 Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Aufwendungen für akute Gefahrenabwehr | II/144/2024 | |
Ö 6.6.6 | Antrag der Fraktion Pro Bürger/ Grüne/ Linke: Erhöhung auf der Haushaltsstelle 545100. 52113000 Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung. Straßenwinterdienst | II/145/2024 | |
Ö 6.6.7 | Antrag der Fraktion Pro Bürger/ Grüne/ Linke: Erhöhung auf der Haushaltsstelle 552100. 52216000 Öffentliche Gewässer. Unterhaltung der Seen | II/146/2024 | |
Ö 6.6.8 | Antrag der Fraktion Pro Bürger/ Grüne/ Linke: Erhöhung auf der Haushaltsstelle 126000. 52612000 Brandschutz. Aus- und Fortbildung | II/147/2024 | |
Ö 6.6.9 | Nicht abgestimmt - Beratung und Beschlussempfehlung: Teilbudget 4 des Haushaltsplanes 2024: Ordnungsamt und eventuelle Änderungen | II/148/2024 | |
Ö 6.7 | Nicht abgestimmt - Beratung und Beschlussempfehlung: Teilbudget 5 des Haushaltsplanes 2024: Stabsstelle und eventuelle Änderungen | ||
Ö 6.7.1 | Antrag vom Bürgermeister: Erhöhung auf der Haushaltsstelle 111600. 54315000 Organisationsangelegenheiten. Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | II/149/2024 | |
Ö 6.7.2 | Nicht abgestimmt - Beratung und Beschlussempfehlung: Teilbudget 5 des Haushaltsplanes 2024: Stabsstelle und eventuelle Änderungen | II/150/2024 | |
Ö 6.8 | Nicht abgestimmt - Beratung und Beschlussempfehlung: Teilbudget 6 des Haushaltsplanes 2024: Allgemeine Finanzwirtschaft und eventuelle Änderungen | II/151/2024 | |
Ö 6.9 | Nicht abgestimmt - Beratung und Beschlussempfehlung: Haushaltssatzung der Gemeinde Schkopau für das Haushaltsjahr 2024 | II/152/2024 | |
Ö 7 | Sonstiges | ||
Ö 8 | Anfragen und Anregungen | ||
Ö 9 | Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 10 | Eröffnung des nicht öffentlichen Teils der Sitzung | ||
N 11 | Entscheidung über die Einwendungen zur Niederschrift und Beschlussfassung über die Niederschrift der 33. Sitzung vom 21.11.2023 (nicht öffentlicher Teil) | ||
N 12 | Entscheidung über die Einwendungen zur Niederschrift und Beschlussfassung über die Niederschrift der 34. Sitzung als 1. Haushaltsbereinigungssitzung vom 30.11.2023 (nicht öffentlicher Teil) | ||
N 13 | Anfragen, Anregungen und Mitteilungen | ||
N 14 | Schließung der Sitzung |