| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Jörg Salomon | Einzelbewerber | ||
| Juri Schauder | Einzelbewerber | ||
| Dirk Schmeling | CDU | ||
| Udo Arno Schmidt | Pro Döllnitz/EB Würden | 28.02.2025 | bis 28.02.2025 |
| Michael Schneller | AfD | ||
| Jens Schräpler | Pro Bürger/Grüne | ||
| Yvonne Schwope | CDU | ||
| Ines Seeger | SPD/FDP | ||
| Stefan Seifert | SPD | ||
| Elmer Siol | CDU/KFFS | ||
| Heike Sommer | |||
| Martina Spaller | 31.03.2025 | bis 31.03.2025 | |
| Jutta Springmann | |||
| Sarah Starke-Schneller | AfD | ||
| Josephine Stein | |||
| Niklas Oliver Steinhoff | SPD/FDP | ||
| Barbara Steinmetz | Kulturverein Freiwillige Feuerwehr Schkopau (KFFS) | ||
| Heiko Stieglitz |
