Vorsitz |
Michael Schneller | AfD | AfD Vorsitz | Vorsitz |
Mitglied |
Alexej Kozak | CDU/KFFS | CDU/KFFS Mitglied | Mitglied |
Daniel Kunze | CDU/KFFS | CDU/KFFS Mitglied | Mitglied |
Hans-Joachim Pomian | SPD/FDP | SPD/FDP Mitglied | Mitglied |
Udo Arno Schmidt | Pro Döllnitz/EB Würden | Pro Döllnitz/EB Würden Mitglied | Mitglied |
Niklas Oliver Steinhoff | SPD/FDP | SPD/FDP Mitglied | Mitglied |
Steffen Wilhelm | CDU/KFFS | CDU/KFFS Mitglied | Mitglied |
Mitglied mit beratender Stimme |
Andreas Rattunde | Pro Bürger/Grüne | Pro Bürger/Grüne Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme |
sachkundiger Einwohner |
Michael Arlet | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner |
Lucas Brauer | Einzelbewerber | Einzelbewerber sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner |
Mario Pomian | Einzelbewerber | Einzelbewerber sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner |
Steffen Ratsch | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner |
Marco Schröder | | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner |
Norbert Schulze | | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner |
Ortsbürgermeister |
Dana Ewald | SPD/FDP | SPD/FDP Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
Andreas Gasch | CDU/KFFS | CDU/KFFS Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
Jana Gudofski | CDU/KFFS | CDU/KFFS Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
Paul Kramer | Einzelbewerber | Einzelbewerber Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
Erich Meyer | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
Sabine Pippel | CDU/KFFS | CDU/KFFS Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
Andreas Conrad Schaaf | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
Martina Seise | Einzelbewerber | Einzelbewerber Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
Patrick Wanzek | SPD/FDP | SPD/FDP Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
Mathias Wild | CDU/KFFS | CDU/KFFS Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
Michael Wolfram | Einzelbewerber | Einzelbewerber Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
Bürgermeister |
Torsten Ringling | | Bürgermeister | Bürgermeister |
Amtsleiter |
Katrin Bartsch | | Amtsleiter | Amtsleiter |
Thomas Kuphal | | Amtsleiter | Amtsleiter |
Martina Spaller | | Amtsleiter | Amtsleiter |
Matthias Weiß | | Amtsleiter | Amtsleiter |
Leiter Stabsstelle |
Laura Rehfeld | | Leiter Stabsstelle | Leiter Stabsstelle |
Gemeindewehrleiter |
Torsten Balzer | | Gemeindewehrleiter | Gemeindewehrleiter |
Gemeindejugendwart |
René Teuber | | Gemeindejugendwart | Gemeindejugendwart |