Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Mitglied | |||
| Karsten Rudolph | Pro Döllnitz/EB Würden | Pro Döllnitz/EB Würden Mitglied | Mitglied |
| Bürgermeister | |||
| Torsten Ringling | Bürgermeister | Bürgermeister | |
| Fraktionsvorsitzender | |||
| Andrej Haufe | CDU/KFFS | CDU/KFFS Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
| Andreas Rattunde | Pro Bürger/Grüne | Pro Bürger/Grüne Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
| Sarah Starke-Schneller | AfD | AfD Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
| Patrick Wanzek | SPD/FDP | SPD/FDP Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udo Arno Schmidt | Pro Döllnitz/EB Würden | Pro Döllnitz/EB Würden Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 06.08.2024 | 28.02.2025 | von 06.08.2024 bis 28.02.2025 |
