Vorsitz |
Andreas Gasch | CDU/KFFS | CDU/KFFS Vorsitz | Vorsitz |
Bürgermeister im Gemeinderat |
Torsten Ringling | | Bürgermeister im Gemeinderat | Bürgermeister im Gemeinderat |
Mitglied |
Lutz Bedemann | SPD/FDP | SPD/FDP Mitglied | Mitglied |
Sven Ebert | | Mitglied | Mitglied |
Dana Ewald | SPD/FDP | SPD/FDP Mitglied | Mitglied |
Jana Gudofski | CDU/KFFS | CDU/KFFS Mitglied | Mitglied |
Andrej Haufe | CDU/KFFS | CDU/KFFS Mitglied | Mitglied |
Alexej Kozak | CDU/KFFS | CDU/KFFS Mitglied | Mitglied |
Daniel Kunze | CDU/KFFS | CDU/KFFS Mitglied | Mitglied |
Klaus-Dieter Kuß | CDU/KFFS | CDU/KFFS Mitglied | Mitglied |
Sabine Pippel | CDU/KFFS | CDU/KFFS Mitglied | Mitglied |
Hans-Joachim Pomian | SPD/FDP | SPD/FDP Mitglied | Mitglied |
Andreas Rattunde | Pro Bürger/Grüne | Pro Bürger/Grüne Mitglied | Mitglied |
Lutz Rose | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
Udo Arno Schmidt | Pro Döllnitz/EB Würden | Pro Döllnitz/EB Würden Mitglied | Mitglied |
Michael Schneller | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
Jens Schräpler | Pro Bürger/Grüne | Pro Bürger/Grüne Mitglied | Mitglied |
Ines Seeger | SPD/FDP | SPD/FDP Mitglied | Mitglied |
Elmer Siol | CDU/KFFS | CDU/KFFS Mitglied | Mitglied |
Sarah Starke-Schneller | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
Niklas Oliver Steinhoff | SPD/FDP | SPD/FDP Mitglied | Mitglied |
Patrick Wanzek | SPD/FDP | SPD/FDP Mitglied | Mitglied |
Mathias Wild | CDU/KFFS | CDU/KFFS Mitglied | Mitglied |
Steffen Wilhelm | CDU/KFFS | CDU/KFFS Mitglied | Mitglied |
Karin Würden | Pro Döllnitz/EB Würden | Pro Döllnitz/EB Würden Mitglied | Mitglied |
Ortsbürgermeister |
Paul Kramer | Einzelbewerber | Einzelbewerber Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
Erich Meyer | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
Andreas Conrad Schaaf | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
Martina Seise | Einzelbewerber | Einzelbewerber Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
Michael Wolfram | Einzelbewerber | Einzelbewerber Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
Amtsleiter |
Katrin Bartsch | | Amtsleiter | Amtsleiter |
Thomas Kuphal | | Amtsleiter | Amtsleiter |
Martina Spaller | | Amtsleiter | Amtsleiter |
Matthias Weiß | | Amtsleiter | Amtsleiter |
Leiter Stabsstelle |
Laura Rehfeld | | Leiter Stabsstelle | Leiter Stabsstelle |