Mitglied |
Ralf Borries | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Mitglied | Mitglied | 18.06.2024 | | von 18.06.2024 |
Sebastian Bärike | Einzelbewerber | Einzelbewerber Mitglied | Mitglied | | | |
Marco Dieter | Einzelbewerber | Einzelbewerber Mitglied | Mitglied | | | |
Matthias Hempel | Einzelbewerber | Einzelbewerber Mitglied | Mitglied | 12.12.2019 | | von 12.12.2019 |
Günther Hirsch | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 02.11.2023 | | von 02.11.2023 |
Diana Maß | Einzelbewerber | Einzelbewerber Mitglied | Mitglied | 12.12.2019 | | von 12.12.2019 |
Lars Zaruba | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands Mitglied | Mitglied | 12.12.2019 | | von 12.12.2019 |
Ortsbürgermeister |
Bernhard Riesner | AfD / B. Riesner Fraktion | AfD / B. Riesner Fraktion Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | | 24.08.2023 | bis 24.08.2023 |
Martina Seise | Einzelbewerber | Einzelbewerber Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | | | |
Bürgermeister |
Torsten Ringling | | Bürgermeister | Bürgermeister | | | |
Amtsleiter |
Katrin Bartsch | | Amtsleiter | Amtsleiter | | | |
Thomas Kuphal | | Amtsleiter | Amtsleiter | 20.12.2021 | | von 20.12.2021 |
Wolfgang Schmidt | | Amtsleiter | Amtsleiter | | 30.04.2021 | bis 30.04.2021 |
Martina Spaller | | Amtsleiter | Amtsleiter | | | |
Matthias Weiß | | Amtsleiter | Amtsleiter | | | |
Leiter Stabsstelle |
Laura Rehfeld | | Leiter Stabsstelle | Leiter Stabsstelle | 11.06.2024 | | von 11.06.2024 |
stellvertretender Amtsleiter |
Tino Schneider | | stellvertretender Amtsleiter | stellvertretender Amtsleiter | 01.05.2021 | 19.12.2021 | von 01.05.2021 bis 19.12.2021 |
Lisa Arndt | | stellvertretender Amtsleiter | stellvertretender Amtsleiter | 12.07.2019 | 18.09.2020 | von 12.07.2019 bis 18.09.2020 |
Helen Lemke | | stellvertretender Amtsleiter | stellvertretender Amtsleiter | 21.01.2020 | 05.07.2020 | von 21.01.2020 bis 05.07.2020 |