Mitglied |
Uwe Jens Franzke | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Mitglied | Mitglied | | | |
Bodo Joost | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Christlich Demokratische Union Deutschlands Mitglied | Mitglied | | | |
Dirk Schmeling | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) Mitglied | Mitglied | | | |
Susann Schneider | Einzelbewerber | Einzelbewerber Mitglied | Mitglied | | | |
Richard Wanzek | Wählergemeinschaft Ermlitz | Wählergemeinschaft Ermlitz Mitglied | Mitglied | | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 |
Karin Würden | Pro Döllnitz/EB Würden | Pro Döllnitz/EB Würden Mitglied | Mitglied | | | |
Ortsbürgermeister |
Patrick Wanzek | SPD/FDP | SPD/FDP Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | | | |
Bürgermeister |
Torsten Ringling | | Bürgermeister | Bürgermeister | | | |
Amtsleiter |
Katrin Bartsch | | Amtsleiter | Amtsleiter | | | |
Thomas Kuphal | | Amtsleiter | Amtsleiter | 20.12.2021 | | von 20.12.2021 |
Wolfgang Schmidt | | Amtsleiter | Amtsleiter | | 30.04.2021 | bis 30.04.2021 |
Martina Spaller | | Amtsleiter | Amtsleiter | | | |
Matthias Weiß | | Amtsleiter | Amtsleiter | | | |
Leiter Stabsstelle |
Laura Rehfeld | | Leiter Stabsstelle | Leiter Stabsstelle | 11.06.2024 | | von 11.06.2024 |
stellvertretender Amtsleiter |
Tino Schneider | | stellvertretender Amtsleiter | stellvertretender Amtsleiter | 01.05.2021 | 19.12.2021 | von 01.05.2021 bis 19.12.2021 |
Lisa Arndt | | stellvertretender Amtsleiter | stellvertretender Amtsleiter | 12.07.2019 | 18.09.2020 | von 12.07.2019 bis 18.09.2020 |
Helen Lemke | | stellvertretender Amtsleiter | stellvertretender Amtsleiter | 21.01.2020 | 05.07.2020 | von 21.01.2020 bis 05.07.2020 |