Gemeinderatsvorsitzender in Ausschüssen |
Wilfried Eckl | Freie Wähler/FDP/Grüne | Freie Wähler/FDP/Grüne Gemeinderatsvorsitzender in Ausschüssen | Gemeinderatsvorsitzender in Ausschüssen | 19.08.2010 | 30.06.2014 | von 19.08.2010 bis 30.06.2014 |
Vorsitz |
Klaus-Dieter Kuß | CDU/KFFS | CDU/KFFS Vorsitz | Vorsitz | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Rainer Lorenz | Kulturverein Freiwillige Feuerwehr Schkopau (KFFS) | Kulturverein Freiwillige Feuerwehr Schkopau (KFFS) Vorsitz | Vorsitz | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
Lutz Bedemann | SPD/FDP | SPD/FDP Vorsitz | Vorsitz | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
Günter Sachse | SPD/FDP/EB Pomian | SPD/FDP/EB Pomian Vorsitz | Vorsitz | 29.04.2011 | 30.06.2014 | von 29.04.2011 bis 30.06.2014 |
Mitglied |
Sven Ebert | | Mitglied | Mitglied | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
Dana Ewald | SPD/FDP | SPD/FDP Mitglied | Mitglied | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Annamari Gellert | Linke/ Pro Bürger/ Bündnis 90-Die Grünen | Linke/ Pro Bürger/ Bündnis 90-Die Grünen Mitglied | Mitglied | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
Jana Gudofski | CDU/KFFS | CDU/KFFS Mitglied | Mitglied | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
Jana Gudofski | CDU/KFFS | CDU/KFFS Mitglied | Mitglied | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Sabine Pippel | CDU/KFFS | CDU/KFFS Mitglied | Mitglied | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Carmen Rauschenbach | SPD/FDP/EB Pomian | SPD/FDP/EB Pomian Mitglied | Mitglied | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
Günter Sachse | SPD/FDP/EB Pomian | SPD/FDP/EB Pomian Mitglied | Mitglied | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
Ines Seeger | SPD/FDP | SPD/FDP Mitglied | Mitglied | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Sarah Starke-Schneller | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Karin Würden | Pro Döllnitz/EB Würden | Pro Döllnitz/EB Würden Mitglied | Mitglied | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
Karin Würden | Pro Döllnitz/EB Würden | Pro Döllnitz/EB Würden Mitglied | Mitglied | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Annamari Gellert | Linke/ Pro Bürger/ Bündnis 90-Die Grünen | Linke/ Pro Bürger/ Bündnis 90-Die Grünen Mitglied | Mitglied | 25.03.2010 | 30.06.2014 | von 25.03.2010 bis 30.06.2014 |
Annamari Gellert | Linke/ Pro Bürger/ Bündnis 90-Die Grünen | Linke/ Pro Bürger/ Bündnis 90-Die Grünen Mitglied | Mitglied | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
Ingo Hermann | CDU / FWG / FDP / KTV | CDU / FWG / FDP / KTV Mitglied | Mitglied | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
Thomas Jentsch | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.03.2010 | 30.06.2014 | von 25.03.2010 bis 30.06.2014 |
Rainer Lorenz | Kulturverein Freiwillige Feuerwehr Schkopau (KFFS) | Kulturverein Freiwillige Feuerwehr Schkopau (KFFS) Mitglied | Mitglied | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
Andreas Marx | Einzelbewerber | Einzelbewerber Mitglied | Mitglied | 19.04.2011 | 30.06.2014 | von 19.04.2011 bis 30.06.2014 |
Andreas Marx | Einzelbewerber | Einzelbewerber Mitglied | Mitglied | 28.08.2014 | 02.06.2016 | von 28.08.2014 bis 02.06.2016 |
Elke Mohr | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands Mitglied | Mitglied | 25.03.2010 | 30.06.2014 | von 25.03.2010 bis 30.06.2014 |
Dipl.-Ing. Günther Pötzsch | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Christlich Demokratische Union Deutschlands Mitglied | Mitglied | 27.06.2016 | 30.06.2019 | von 27.06.2016 bis 30.06.2019 |
Carmen Rauschenbach | SPD/FDP/EB Pomian | SPD/FDP/EB Pomian Mitglied | Mitglied | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
Bernhard Riesner | AfD / B. Riesner Fraktion | AfD / B. Riesner Fraktion Mitglied | Mitglied | 25.03.2010 | 30.06.2014 | von 25.03.2010 bis 30.06.2014 |
Helmut Schuchert | CDU / FWG / FDP / KTV | CDU / FWG / FDP / KTV Mitglied | Mitglied | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
Dr. Rolf Strauch | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.03.2010 | 30.06.2014 | von 25.03.2010 bis 30.06.2014 |
Nancy Wild | CDU / FWG / FDP / KTV | CDU / FWG / FDP / KTV Mitglied | Mitglied | 28.08.2014 | 31.12.2015 | von 28.08.2014 bis 31.12.2015 |
Mitglied mit beratender Stimme |
Jens Schräpler | Pro Bürger/Grüne | Pro Bürger/Grüne Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
sachkundiger Einwohner |
Gudrun Beyer | Einzelbewerber | Einzelbewerber sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
Manuela Burkhardt | | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 03.12.2019 | 30.06.2024 | von 03.12.2019 bis 30.06.2024 |
Lutz Finke | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Christlich Demokratische Union Deutschlands sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
Frances Knoche | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Dr. Med. Marko Kratzsch | | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Marcus Mehnert | | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 06.08.2024 | 26.02.2025 | von 06.08.2024 bis 26.02.2025 |
Uwe Nickisch | | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Anne Plekat | | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Ines Seeger | SPD/FDP | SPD/FDP sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
Michael Arlet | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 24.03.2010 | 30.06.2014 | von 24.03.2010 bis 30.06.2014 |
Torsten Balzer | | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 28.08.2014 | 30.09.2014 | von 28.08.2014 bis 30.09.2014 |
Manuela Burkhardt | | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 08.10.2014 | 30.06.2019 | von 08.10.2014 bis 30.06.2019 |
Dana Ewald | SPD/FDP | SPD/FDP sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 08.10.2014 | 30.06.2019 | von 08.10.2014 bis 30.06.2019 |
Lutz Finke | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Christlich Demokratische Union Deutschlands sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 12.01.2012 | 30.06.2014 | von 12.01.2012 bis 30.06.2014 |
Lutz Finke | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Christlich Demokratische Union Deutschlands sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 08.10.2014 | 30.06.2019 | von 08.10.2014 bis 30.06.2019 |
Heidrun Günther-Herse | parteilos | parteilos sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 24.03.2010 | 30.06.2014 | von 24.03.2010 bis 30.06.2014 |
Torsten Haring | Freie Wähler | Freie Wähler sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 24.03.2010 | 30.06.2014 | von 24.03.2010 bis 30.06.2014 |
Dipl.-Ing. Günther Pötzsch | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Christlich Demokratische Union Deutschlands sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 28.08.2014 | 30.09.2014 | von 28.08.2014 bis 30.09.2014 |
Uwe Rösel | parteilos | parteilos sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 08.10.2014 | 30.06.2019 | von 08.10.2014 bis 30.06.2019 |
Jens Schmidt | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Christlich Demokratische Union Deutschlands sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 28.08.2014 | 30.09.2014 | von 28.08.2014 bis 30.09.2014 |
Michael Schneider | parteilos | parteilos sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 24.03.2010 | 30.06.2014 | von 24.03.2010 bis 30.06.2014 |
Ingeborg Schroeder | SPD | SPD sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 24.03.2010 | 30.06.2014 | von 24.03.2010 bis 30.06.2014 |
Wolfgang Specking | parteilos | parteilos sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
Steffen Wilhelm | CDU/KFFS | CDU/KFFS sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 28.08.2014 | 30.09.2014 | von 28.08.2014 bis 30.09.2014 |
Karin Würden | Pro Döllnitz/EB Würden | Pro Döllnitz/EB Würden sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 08.10.2014 | 30.06.2019 | von 08.10.2014 bis 30.06.2019 |
Ortsbürgermeister |
Lucas Brauer | Einzelbewerber | Einzelbewerber Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 23.08.2021 | 18.08.2023 | von 23.08.2021 bis 18.08.2023 |
Dana Ewald | SPD/FDP | SPD/FDP Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
Andreas Gasch | CDU/KFFS | CDU/KFFS Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
Andreas Gasch | CDU/KFFS | CDU/KFFS Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Paul Kramer | Einzelbewerber | Einzelbewerber Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Erich Meyer | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
Erich Meyer | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Elke Mohr | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
Sabine Pippel | CDU/KFFS | CDU/KFFS Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 01.03.2020 | 30.06.2024 | von 01.03.2020 bis 30.06.2024 |
Bernhard Riesner | AfD / B. Riesner Fraktion | AfD / B. Riesner Fraktion Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 27.08.2019 | 24.08.2023 | von 27.08.2019 bis 24.08.2023 |
Andreas Conrad Schaaf | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Udo Arno Schmidt | Pro Döllnitz/EB Würden | Pro Döllnitz/EB Würden Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
Udo Arno Schmidt | Pro Döllnitz/EB Würden | Pro Döllnitz/EB Würden Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 06.08.2024 | 28.02.2025 | von 06.08.2024 bis 28.02.2025 |
Yvonne Schwope | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
Martina Seise | Einzelbewerber | Einzelbewerber Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 09.07.2023 | 30.06.2024 | von 09.07.2023 bis 30.06.2024 |
Martina Seise | Einzelbewerber | Einzelbewerber Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Patrick Wanzek | SPD/FDP | SPD/FDP Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
Patrick Wanzek | SPD/FDP | SPD/FDP Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Mathias Wild | CDU/KFFS | CDU/KFFS Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
Mathias Wild | CDU/KFFS | CDU/KFFS Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Steffen Wilhelm | CDU/KFFS | CDU/KFFS Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
Michael Wolfram | Einzelbewerber | Einzelbewerber Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Uwe Bechyne | | Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 28.08.2014 | 14.09.2016 | von 28.08.2014 bis 14.09.2016 |
Andreas Gasch | CDU/KFFS | CDU/KFFS Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 19.04.2010 | 30.06.2014 | von 19.04.2010 bis 30.06.2014 |
Andreas Gasch | CDU/KFFS | CDU/KFFS Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
Jana Gudofski | CDU/KFFS | CDU/KFFS Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 06.03.2017 | 30.06.2019 | von 06.03.2017 bis 30.06.2019 |
Günter Merkel | Freie Wähler/FDP/Grüne | Freie Wähler/FDP/Grüne Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 12.11.2010 | 30.06.2014 | von 12.11.2010 bis 30.06.2014 |
Erich Meyer | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 07.07.2011 | 30.06.2014 | von 07.07.2011 bis 30.06.2014 |
Erich Meyer | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
Elke Mohr | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
Sabine Pippel | CDU/KFFS | CDU/KFFS Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 19.04.2010 | 30.06.2014 | von 19.04.2010 bis 30.06.2014 |
Sabine Pippel | CDU/KFFS | CDU/KFFS Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
Hans-Joachim Pomian | SPD/FDP | SPD/FDP Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 19.04.2010 | 30.06.2014 | von 19.04.2010 bis 30.06.2014 |
Hans-Joachim Pomian | SPD/FDP | SPD/FDP Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
Günter Sachse | SPD/FDP/EB Pomian | SPD/FDP/EB Pomian Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
Ehrhardt Schräpler | Freie Wähler/FDP/Grüne | Freie Wähler/FDP/Grüne Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 03.02.2012 | 30.06.2014 | von 03.02.2012 bis 30.06.2014 |
Wolfgang Specking | parteilos | parteilos Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 19.04.2010 | 30.06.2014 | von 19.04.2010 bis 30.06.2014 |
Edith Uhlmann | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Christlich Demokratische Union Deutschlands Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 19.04.2010 | 30.06.2014 | von 19.04.2010 bis 30.06.2014 |
Edith Uhlmann | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Christlich Demokratische Union Deutschlands Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
Patrick Wanzek | SPD/FDP | SPD/FDP Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 17.06.2011 | 30.06.2014 | von 17.06.2011 bis 30.06.2014 |
Patrick Wanzek | SPD/FDP | SPD/FDP Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
stellvertretender Ortsbürgermeister |
Michael Arlet | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) stellvertretender Ortsbürgermeister | stellvertretender Ortsbürgermeister | 14.11.2022 | 01.02.2023 | von 14.11.2022 bis 01.02.2023 |
Lucas Brauer | Einzelbewerber | Einzelbewerber stellvertretender Ortsbürgermeister | stellvertretender Ortsbürgermeister | 25.06.2021 | 22.08.2021 | von 25.06.2021 bis 22.08.2021 |
Bürgermeister |
Torsten Ringling | | Bürgermeister | Bürgermeister | 01.07.2019 | | von 01.07.2019 |
Andrej Haufe | | Bürgermeister | Bürgermeister | 01.02.2012 | 31.01.2019 | von 01.02.2012 bis 31.01.2019 |
Torsten Ringling | | Bürgermeister | Bürgermeister | 01.02.2019 | 30.06.2019 | von 01.02.2019 bis 30.06.2019 |
Amtsleiter |
Katrin Bartsch | | Amtsleiter | Amtsleiter | 01.07.2019 | | von 01.07.2019 |
Thomas Kuphal | | Amtsleiter | Amtsleiter | 20.12.2021 | | von 20.12.2021 |
Wolfgang Schmidt | | Amtsleiter | Amtsleiter | 01.07.2019 | 30.04.2021 | von 01.07.2019 bis 30.04.2021 |
Martina Spaller | | Amtsleiter | Amtsleiter | 01.07.2019 | | von 01.07.2019 |
Matthias Weiß | | Amtsleiter | Amtsleiter | 01.07.2019 | | von 01.07.2019 |
Katrin Bartsch | | Amtsleiter | Amtsleiter | 09.02.2015 | 30.06.2019 | von 09.02.2015 bis 30.06.2019 |
Wolfgang Schmidt | | Amtsleiter | Amtsleiter | 12.07.2010 | 30.06.2019 | von 12.07.2010 bis 30.06.2019 |
Martina Spaller | | Amtsleiter | Amtsleiter | 16.04.2010 | 30.06.2019 | von 16.04.2010 bis 30.06.2019 |
Doris Tiesler | | Amtsleiter | Amtsleiter | 16.04.2010 | 31.05.2016 | von 16.04.2010 bis 31.05.2016 |
Matthias Weiß | | Amtsleiter | Amtsleiter | 16.04.2010 | 30.06.2019 | von 16.04.2010 bis 30.06.2019 |
Leiterin SG Soziales |
Kristin Heise | | Leiterin SG Soziales | Leiterin SG Soziales | 01.10.2023 | 30.06.2024 | von 01.10.2023 bis 30.06.2024 |
Leiter Stabsstelle |
Laura Rehfeld | | Leiter Stabsstelle | Leiter Stabsstelle | 20.09.2023 | | von 20.09.2023 |
stellvertretender Amtsleiter |
Helen Lemke | | stellvertretender Amtsleiter | stellvertretender Amtsleiter | 21.01.2020 | 11.03.2024 | von 21.01.2020 bis 11.03.2024 |
Tino Schneider | | stellvertretender Amtsleiter | stellvertretender Amtsleiter | 01.05.2021 | 19.12.2021 | von 01.05.2021 bis 19.12.2021 |
Lisa Arndt | | stellvertretender Amtsleiter | stellvertretender Amtsleiter | 12.07.2019 | 18.09.2020 | von 12.07.2019 bis 18.09.2020 |
Cornelia Jahnke | | stellvertretender Amtsleiter | stellvertretender Amtsleiter | 12.10.2016 | 28.10.2017 | von 12.10.2016 bis 28.10.2017 |