| Vorsitz |
| Torsten Ringling | | Vorsitz | Vorsitz | 01.07.2019 | | von 01.07.2019 |
| Andrej Haufe | | Vorsitz | Vorsitz | 28.08.2014 | 31.01.2019 | von 28.08.2014 bis 31.01.2019 |
| Torsten Ringling | | Vorsitz | Vorsitz | 01.02.2019 | 30.06.2019 | von 01.02.2019 bis 30.06.2019 |
| Mitglied |
| Lutz Bedemann | SPD/FDP | SPD/FDP Mitglied | Mitglied | 27.08.2019 | 31.07.2021 | von 27.08.2019 bis 31.07.2021 |
| Sven Ebert | | Mitglied | Mitglied | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
| Sven Ebert | | Mitglied | Mitglied | 06.08.2024 | 18.12.2024 | von 06.08.2024 bis 18.12.2024 |
| Dana Ewald | SPD/FDP | SPD/FDP Mitglied | Mitglied | 01.08.2021 | 30.06.2024 | von 01.08.2021 bis 30.06.2024 |
| Dana Ewald | SPD/FDP | SPD/FDP Mitglied | Mitglied | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
| Andreas Gasch | CDU/KFFS | CDU/KFFS Mitglied | Mitglied | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
| Andreas Gasch | CDU/KFFS | CDU/KFFS Mitglied | Mitglied | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
| Jana Gudofski | CDU/KFFS | CDU/KFFS Mitglied | Mitglied | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
| Andrej Haufe | CDU/KFFS | CDU/KFFS Mitglied | Mitglied | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
| Andreas Marx | Einzelbewerber | Einzelbewerber Mitglied | Mitglied | 16.12.2020 | 30.06.2024 | von 16.12.2020 bis 30.06.2024 |
| Karsten Rudolph | Pro Döllnitz/EB Würden | Pro Döllnitz/EB Würden Mitglied | Mitglied | 20.03.2025 | | von 20.03.2025 |
| Edda Schaaf | CDU/KFFS | CDU/KFFS Mitglied | Mitglied | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
| Udo Arno Schmidt | Pro Döllnitz/EB Würden | Pro Döllnitz/EB Würden Mitglied | Mitglied | 16.12.2020 | 30.06.2024 | von 16.12.2020 bis 30.06.2024 |
| Udo Arno Schmidt | Pro Döllnitz/EB Würden | Pro Döllnitz/EB Würden Mitglied | Mitglied | 06.08.2024 | 28.02.2025 | von 06.08.2024 bis 28.02.2025 |
| Sarah Starke-Schneller | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.01.2025 | | von 01.01.2025 |
| Patrick Wanzek | SPD/FDP | SPD/FDP Mitglied | Mitglied | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
| Patrick Wanzek | SPD/FDP | SPD/FDP Mitglied | Mitglied | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
| Lutz Bedemann | SPD/FDP | SPD/FDP Mitglied | Mitglied | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
| Bodo Joost | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Christlich Demokratische Union Deutschlands Mitglied | Mitglied | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
| Waldemar Piotrowsky | CDU / FWG / FDP / KTV | CDU / FWG / FDP / KTV Mitglied | Mitglied | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
| Sabine Pippel | CDU/KFFS | CDU/KFFS Mitglied | Mitglied | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
| Andreas Rattunde | Pro Bürger/Grüne | Pro Bürger/Grüne Mitglied | Mitglied | 27.08.2019 | 15.12.2020 | von 27.08.2019 bis 15.12.2020 |
| Michael Teske | PRO Döllnitz Würden Teske | PRO Döllnitz Würden Teske Mitglied | Mitglied | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
| Michael Teske | PRO Döllnitz Würden Teske | PRO Döllnitz Würden Teske Mitglied | Mitglied | 27.08.2019 | 15.12.2020 | von 27.08.2019 bis 15.12.2020 |
| Edith Uhlmann | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Christlich Demokratische Union Deutschlands Mitglied | Mitglied | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
| Patrick Wanzek | SPD/FDP | SPD/FDP Mitglied | Mitglied | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
| Mitglied mit beratender Stimme |
| Andreas Rattunde | Pro Bürger/Grüne | Pro Bürger/Grüne Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
| Udo Arno Schmidt | Pro Döllnitz/EB Würden | Pro Döllnitz/EB Würden Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 27.08.2019 | 15.12.2020 | von 27.08.2019 bis 15.12.2020 |
| Ortsbürgermeister |
| Lucas Brauer | Einzelbewerber | Einzelbewerber Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 23.08.2021 | 18.08.2023 | von 23.08.2021 bis 18.08.2023 |
| Dana Ewald | SPD/FDP | SPD/FDP Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 27.08.2019 | 31.07.2021 | von 27.08.2019 bis 31.07.2021 |
| Jana Gudofski | CDU/KFFS | CDU/KFFS Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
| Paul Kramer | Einzelbewerber | Einzelbewerber Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
| Erich Meyer | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
| Erich Meyer | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
| Elke Mohr | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
| Sabine Pippel | CDU/KFFS | CDU/KFFS Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 01.03.2020 | 30.06.2024 | von 01.03.2020 bis 30.06.2024 |
| Sabine Pippel | CDU/KFFS | CDU/KFFS Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
| Bernhard Riesner | AfD / B. Riesner Fraktion | AfD / B. Riesner Fraktion Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 27.08.2019 | 24.08.2023 | von 27.08.2019 bis 24.08.2023 |
| Andreas Conrad Schaaf | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
| Yvonne Schwope | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
| Martina Seise | Einzelbewerber | Einzelbewerber Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 09.07.2023 | 30.06.2024 | von 09.07.2023 bis 30.06.2024 |
| Martina Seise | Einzelbewerber | Einzelbewerber Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
| Mathias Wild | CDU/KFFS | CDU/KFFS Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
| Mathias Wild | CDU/KFFS | CDU/KFFS Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
| Steffen Wilhelm | CDU/KFFS | CDU/KFFS Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
| Michael Wolfram | Einzelbewerber | Einzelbewerber Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
| Uwe Bechyne | | Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 28.08.2014 | 14.09.2016 | von 28.08.2014 bis 14.09.2016 |
| Dana Ewald | SPD/FDP | SPD/FDP Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 15.10.2014 | 30.06.2019 | von 15.10.2014 bis 30.06.2019 |
| Andreas Gasch | CDU/KFFS | CDU/KFFS Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
| Jana Gudofski | CDU/KFFS | CDU/KFFS Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 06.03.2017 | 30.06.2019 | von 06.03.2017 bis 30.06.2019 |
| Ingo Hermann | CDU / FWG / FDP / KTV | CDU / FWG / FDP / KTV Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
| Rainer Lorenz | Kulturverein Freiwillige Feuerwehr Schkopau (KFFS) | Kulturverein Freiwillige Feuerwehr Schkopau (KFFS) Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 27.08.2019 | 29.02.2020 | von 27.08.2019 bis 29.02.2020 |
| Erich Meyer | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
| Elke Mohr | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
| Hans-Joachim Pomian | SPD/FDP | SPD/FDP Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
| Günter Sachse | SPD/FDP/EB Pomian | SPD/FDP/EB Pomian Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
| Wolfgang Specking | parteilos | parteilos Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
| stellvertretender Ortsbürgermeister |
| Michael Arlet | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) stellvertretender Ortsbürgermeister | stellvertretender Ortsbürgermeister | 14.11.2022 | 01.02.2023 | von 14.11.2022 bis 01.02.2023 |
| Lucas Brauer | Einzelbewerber | Einzelbewerber stellvertretender Ortsbürgermeister | stellvertretender Ortsbürgermeister | 25.06.2021 | 22.08.2021 | von 25.06.2021 bis 22.08.2021 |
| Amtsleiter |
| Katrin Bartsch | | Amtsleiter | Amtsleiter | 01.07.2019 | | von 01.07.2019 |
| Ina Baumgarten | | Amtsleiter | Amtsleiter | 01.04.2025 | | von 01.04.2025 |
| Thomas Kuphal | | Amtsleiter | Amtsleiter | 20.12.2021 | | von 20.12.2021 |
| Wolfgang Schmidt | | Amtsleiter | Amtsleiter | 01.07.2019 | 30.04.2021 | von 01.07.2019 bis 30.04.2021 |
| Martina Spaller | | Amtsleiter | Amtsleiter | 01.07.2019 | 31.03.2025 | von 01.07.2019 bis 31.03.2025 |
| Matthias Weiß | | Amtsleiter | Amtsleiter | 01.07.2019 | | von 01.07.2019 |
| Katrin Bartsch | | Amtsleiter | Amtsleiter | 09.02.2015 | 30.06.2019 | von 09.02.2015 bis 30.06.2019 |
| Wolfgang Schmidt | | Amtsleiter | Amtsleiter | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
| Martina Spaller | | Amtsleiter | Amtsleiter | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
| Doris Tiesler | | Amtsleiter | Amtsleiter | 28.08.2014 | 31.05.2016 | von 28.08.2014 bis 31.05.2016 |
| Matthias Weiß | | Amtsleiter | Amtsleiter | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
| Leiter Stabsstelle |
| Laura Rehfeld | | Leiter Stabsstelle | Leiter Stabsstelle | 20.09.2023 | 31.08.2025 | von 20.09.2023 bis 31.08.2025 |
| stellvertretender Amtsleiter |
| Tino Schneider | | stellvertretender Amtsleiter | stellvertretender Amtsleiter | 01.05.2021 | 19.12.2021 | von 01.05.2021 bis 19.12.2021 |
| Lisa Arndt | | stellvertretender Amtsleiter | stellvertretender Amtsleiter | 12.07.2019 | 18.09.2020 | von 12.07.2019 bis 18.09.2020 |
| Cornelia Jahnke | | stellvertretender Amtsleiter | stellvertretender Amtsleiter | 12.10.2016 | 28.10.2017 | von 12.10.2016 bis 28.10.2017 |
| Helen Lemke | | stellvertretender Amtsleiter | stellvertretender Amtsleiter | 21.01.2020 | 11.03.2024 | von 21.01.2020 bis 11.03.2024 |