| Vorsitz |
| Günter Sachse | SPD/FDP/EB Pomian | SPD/FDP/EB Pomian Vorsitz | Vorsitz | 24.03.2010 | 30.06.2019 | von 24.03.2010 bis 30.06.2019 |
| Mitglied |
| Markus Becher | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) Mitglied | Mitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 |
| Katrin Böckelmann | PRO Döllnitz Würden | PRO Döllnitz Würden Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 11.01.2023 | von 01.07.2019 bis 11.01.2023 |
| Torsten Hartl | Wählervereinigung PRO Döllnitz (PRO Döllnitz) | Wählervereinigung PRO Döllnitz (PRO Döllnitz) Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | | von 01.07.2019 |
| Susanne Heinze | | Mitglied | Mitglied | 01.03.2025 | | von 01.03.2025 |
| Anja Linke | Wählervereinigung PRO Döllnitz (PRO Döllnitz) | Wählervereinigung PRO Döllnitz (PRO Döllnitz) Mitglied | Mitglied | 15.01.2023 | | von 15.01.2023 |
| Dipl.-Ing. Günther Pötzsch | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Christlich Demokratische Union Deutschlands Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
| Markus Schneider | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands Mitglied | Mitglied | 02.09.2019 | 30.06.2024 | von 02.09.2019 bis 30.06.2024 |
| Stefan Seifert | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | | von 01.07.2019 |
| Jan Teuscher | Wählervereinigung PRO Döllnitz (PRO Döllnitz) | Wählervereinigung PRO Döllnitz (PRO Döllnitz) Mitglied | Mitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 |
| Lutz Bedemann | SPD/FDP | SPD/FDP Mitglied | Mitglied | 24.03.2010 | 30.06.2019 | von 24.03.2010 bis 30.06.2019 |
| Lutz Bedemann | SPD/FDP | SPD/FDP Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 27.08.2019 | von 01.07.2019 bis 27.08.2019 |
| Dipl.-Ing. Günther Pötzsch | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Christlich Demokratische Union Deutschlands Mitglied | Mitglied | 24.03.2010 | 30.06.2019 | von 24.03.2010 bis 30.06.2019 |
| Peter Richter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.03.2010 | 30.06.2019 | von 24.03.2010 bis 30.06.2019 |
| Günter Sachse | SPD/FDP/EB Pomian | SPD/FDP/EB Pomian Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 01.07.2019 | von 01.07.2019 bis 01.07.2019 |
| Udo Arno Schmidt | Pro Döllnitz/EB Würden | Pro Döllnitz/EB Würden Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 30.06.2019 | von 01.07.2014 bis 30.06.2019 |
| Michael Teske | PRO Döllnitz Würden Teske | PRO Döllnitz Würden Teske Mitglied | Mitglied | 24.03.2010 | 06.05.2015 | von 24.03.2010 bis 06.05.2015 |
| Reinhard Weinhold | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 24.03.2010 | 30.06.2014 | von 24.03.2010 bis 30.06.2014 |
| Andrea Wernicke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.03.2010 | 30.06.2014 | von 24.03.2010 bis 30.06.2014 |
| Ortsbürgermeister |
| Karsten Rudolph | Pro Döllnitz/EB Würden | Pro Döllnitz/EB Würden Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 01.07.2019 | | von 01.07.2019 |
| Udo Arno Schmidt | Pro Döllnitz/EB Würden | Pro Döllnitz/EB Würden Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
| Udo Arno Schmidt | Pro Döllnitz/EB Würden | Pro Döllnitz/EB Würden Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 01.07.2024 | 01.03.2025 | von 01.07.2024 bis 01.03.2025 |
| Bürgermeister |
| Torsten Ringling | | Bürgermeister | Bürgermeister | 01.07.2019 | | von 01.07.2019 |
| Amtsleiter |
| Katrin Bartsch | | Amtsleiter | Amtsleiter | 01.07.2019 | | von 01.07.2019 |
| Ina Baumgarten | | Amtsleiter | Amtsleiter | 01.04.2025 | | von 01.04.2025 |
| Thomas Kuphal | | Amtsleiter | Amtsleiter | 20.12.2021 | | von 20.12.2021 |
| Wolfgang Schmidt | | Amtsleiter | Amtsleiter | 01.07.2019 | 30.04.2021 | von 01.07.2019 bis 30.04.2021 |
| Martina Spaller | | Amtsleiter | Amtsleiter | 01.07.2019 | 31.03.2025 | von 01.07.2019 bis 31.03.2025 |
| Matthias Weiß | | Amtsleiter | Amtsleiter | 01.07.2019 | | von 01.07.2019 |
| Leiter Stabsstelle |
| Laura Rehfeld | | Leiter Stabsstelle | Leiter Stabsstelle | 11.06.2024 | 31.08.2025 | von 11.06.2024 bis 31.08.2025 |
| stellvertretender Amtsleiter |
| Tino Schneider | | stellvertretender Amtsleiter | stellvertretender Amtsleiter | 01.05.2021 | 19.12.2021 | von 01.05.2021 bis 19.12.2021 |
| Lisa Arndt | | stellvertretender Amtsleiter | stellvertretender Amtsleiter | 12.07.2019 | 18.09.2020 | von 12.07.2019 bis 18.09.2020 |
| Helen Lemke | | stellvertretender Amtsleiter | stellvertretender Amtsleiter | 21.01.2020 | 05.07.2020 | von 21.01.2020 bis 05.07.2020 |