Vorsitz |
Günter Sachse | SPD/FDP/EB Pomian | SPD/FDP/EB Pomian Vorsitz | Vorsitz | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
Patrick Wanzek | SPD/FDP | SPD/FDP Vorsitz | Vorsitz | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Ulrike Müller | DIE LINKE / GRÜNE | DIE LINKE / GRÜNE Vorsitz | Vorsitz | 24.03.2010 | 30.06.2014 | von 24.03.2010 bis 30.06.2014 |
Patrick Wanzek | SPD/FDP | SPD/FDP Vorsitz | Vorsitz | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
Mitglied |
Sven Ebert | | Mitglied | Mitglied | 06.08.2024 | 18.12.2024 | von 06.08.2024 bis 18.12.2024 |
Andreas Gasch | CDU/KFFS | CDU/KFFS Mitglied | Mitglied | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
Andreas Gasch | CDU/KFFS | CDU/KFFS Mitglied | Mitglied | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Andrej Haufe | CDU/KFFS | CDU/KFFS Mitglied | Mitglied | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Thomas Petzold | AfD-Fraktion | AfD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
Sabine Pippel | CDU/KFFS | CDU/KFFS Mitglied | Mitglied | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
Sabine Pippel | CDU/KFFS | CDU/KFFS Mitglied | Mitglied | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Andreas Rattunde | Pro Bürger/Grüne | Pro Bürger/Grüne Mitglied | Mitglied | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
Andreas Rattunde | Pro Bürger/Grüne | Pro Bürger/Grüne Mitglied | Mitglied | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Udo Arno Schmidt | Pro Döllnitz/EB Würden | Pro Döllnitz/EB Würden Mitglied | Mitglied | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
Niklas Oliver Steinhoff | SPD/FDP | SPD/FDP Mitglied | Mitglied | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Michael Teske | PRO Döllnitz Würden Teske | PRO Döllnitz Würden Teske Mitglied | Mitglied | 27.08.2019 | 02.11.2021 | von 27.08.2019 bis 02.11.2021 |
Patrick Wanzek | SPD/FDP | SPD/FDP Mitglied | Mitglied | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
Ralf Borries | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Mitglied | Mitglied | 07.12.2013 | 30.06.2014 | von 07.12.2013 bis 30.06.2014 |
Wilfried Eckl | Freie Wähler/FDP/Grüne | Freie Wähler/FDP/Grüne Mitglied | Mitglied | 24.03.2010 | 30.06.2014 | von 24.03.2010 bis 30.06.2014 |
Dieter Felsch | CDU / FWG / FDP / KTV | CDU / FWG / FDP / KTV Mitglied | Mitglied | 24.03.2010 | 30.06.2014 | von 24.03.2010 bis 30.06.2014 |
Dieter Felsch | CDU / FWG / FDP / KTV | CDU / FWG / FDP / KTV Mitglied | Mitglied | 28.08.2014 | 30.10.2018 | von 28.08.2014 bis 30.10.2018 |
Rayk Friedrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.02.2012 | 30.06.2014 | von 03.02.2012 bis 30.06.2014 |
Ingo Hermann | CDU / FWG / FDP / KTV | CDU / FWG / FDP / KTV Mitglied | Mitglied | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
Rainer Lorenz | Kulturverein Freiwillige Feuerwehr Schkopau (KFFS) | Kulturverein Freiwillige Feuerwehr Schkopau (KFFS) Mitglied | Mitglied | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
Elke Mohr | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands Mitglied | Mitglied | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
Ulrike Müller | DIE LINKE / GRÜNE | DIE LINKE / GRÜNE Mitglied | Mitglied | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
Hans-Joachim Pomian | SPD/FDP | SPD/FDP Mitglied | Mitglied | 19.04.2011 | 30.06.2014 | von 19.04.2011 bis 30.06.2014 |
Hans-Joachim Pomian | SPD/FDP | SPD/FDP Mitglied | Mitglied | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
Bernhard Riesner | AfD / B. Riesner Fraktion | AfD / B. Riesner Fraktion Mitglied | Mitglied | 13.10.2010 | 30.06.2014 | von 13.10.2010 bis 30.06.2014 |
Edda Schaaf | CDU/KFFS | CDU/KFFS Mitglied | Mitglied | 09.01.2020 | 09.11.2020 | von 09.01.2020 bis 09.11.2020 |
Martin Trisch | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 08.05.2012 | 06.12.2013 | von 08.05.2012 bis 06.12.2013 |
Mitglied mit beratender Stimme |
Udo Arno Schmidt | Pro Döllnitz/EB Würden | Pro Döllnitz/EB Würden Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
sachkundiger Einwohner |
Markus Becher | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 17.09.2019 | 30.06.2024 | von 17.09.2019 bis 30.06.2024 |
Markus Becher | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Roswitha Blechschmidt | | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 17.09.2019 | 30.06.2024 | von 17.09.2019 bis 30.06.2024 |
Ralf Borries | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
Ralf Borries | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Sven Helbig | | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Dipl.-Ing. Birgit Schulze | Einzelbewerber | Einzelbewerber sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 03.12.2019 | 30.06.2024 | von 03.12.2019 bis 30.06.2024 |
Uwe Bechyne | | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 28.08.2014 | 14.09.2016 | von 28.08.2014 bis 14.09.2016 |
Ralf Borries | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 08.10.2014 | 30.06.2019 | von 08.10.2014 bis 30.06.2019 |
Karola Ducksch | | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 28.08.2014 | 30.09.2014 | von 28.08.2014 bis 30.09.2014 |
Dr. Burkhard Döhler | Freie Wähler | Freie Wähler sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 08.10.2014 | 30.06.2019 | von 08.10.2014 bis 30.06.2019 |
Rayk Friedrich | CDU | CDU sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
Daniel Kunze | CDU/KFFS | CDU/KFFS sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 08.10.2014 | 30.06.2019 | von 08.10.2014 bis 30.06.2019 |
Jens Linck | | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 30.09.2014 | 30.06.2019 | von 30.09.2014 bis 30.06.2019 |
Ortsbürgermeister |
Lucas Brauer | Einzelbewerber | Einzelbewerber Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 23.08.2021 | 18.08.2023 | von 23.08.2021 bis 18.08.2023 |
Dana Ewald | SPD/FDP | SPD/FDP Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
Dana Ewald | SPD/FDP | SPD/FDP Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Jana Gudofski | CDU/KFFS | CDU/KFFS Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
Jana Gudofski | CDU/KFFS | CDU/KFFS Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Paul Kramer | Einzelbewerber | Einzelbewerber Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Erich Meyer | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
Erich Meyer | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Elke Mohr | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
Bernhard Riesner | AfD / B. Riesner Fraktion | AfD / B. Riesner Fraktion Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 27.08.2019 | 24.08.2023 | von 27.08.2019 bis 24.08.2023 |
Andreas Conrad Schaaf | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Yvonne Schwope | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
Martina Seise | Einzelbewerber | Einzelbewerber Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 09.07.2023 | 30.06.2024 | von 09.07.2023 bis 30.06.2024 |
Martina Seise | Einzelbewerber | Einzelbewerber Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Mathias Wild | CDU/KFFS | CDU/KFFS Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
Mathias Wild | CDU/KFFS | CDU/KFFS Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Steffen Wilhelm | CDU/KFFS | CDU/KFFS Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 27.08.2019 | 30.06.2024 | von 27.08.2019 bis 30.06.2024 |
Michael Wolfram | Einzelbewerber | Einzelbewerber Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 06.08.2024 | | von 06.08.2024 |
Dana Ewald | SPD/FDP | SPD/FDP Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 15.10.2014 | 30.06.2019 | von 15.10.2014 bis 30.06.2019 |
Andreas Gasch | CDU/KFFS | CDU/KFFS Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 19.04.2010 | 30.06.2014 | von 19.04.2010 bis 30.06.2014 |
Andreas Gasch | CDU/KFFS | CDU/KFFS Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
Jana Gudofski | CDU/KFFS | CDU/KFFS Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 06.03.2017 | 30.06.2019 | von 06.03.2017 bis 30.06.2019 |
Rainer Lorenz | Kulturverein Freiwillige Feuerwehr Schkopau (KFFS) | Kulturverein Freiwillige Feuerwehr Schkopau (KFFS) Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 27.08.2019 | 29.02.2020 | von 27.08.2019 bis 29.02.2020 |
Andreas Marx | Einzelbewerber | Einzelbewerber Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 19.04.2010 | 30.06.2014 | von 19.04.2010 bis 30.06.2014 |
Günter Merkel | Freie Wähler/FDP/Grüne | Freie Wähler/FDP/Grüne Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 12.11.2010 | 30.06.2014 | von 12.11.2010 bis 30.06.2014 |
Erich Meyer | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 07.07.2011 | 30.06.2014 | von 07.07.2011 bis 30.06.2014 |
Erich Meyer | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
Elke Mohr | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 19.04.2010 | 30.06.2014 | von 19.04.2010 bis 30.06.2014 |
Sabine Pippel | CDU/KFFS | CDU/KFFS Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 19.04.2010 | 30.06.2014 | von 19.04.2010 bis 30.06.2014 |
Sabine Pippel | CDU/KFFS | CDU/KFFS Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
Sabine Pippel | CDU/KFFS | CDU/KFFS Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 01.03.2020 | 09.11.2020 | von 01.03.2020 bis 09.11.2020 |
Günter Sachse | SPD/FDP/EB Pomian | SPD/FDP/EB Pomian Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 19.04.2011 | 30.06.2014 | von 19.04.2011 bis 30.06.2014 |
Günter Sachse | SPD/FDP/EB Pomian | SPD/FDP/EB Pomian Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
Ehrhardt Schräpler | Freie Wähler/FDP/Grüne | Freie Wähler/FDP/Grüne Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 03.04.2012 | 30.06.2014 | von 03.04.2012 bis 30.06.2014 |
Wolfgang Specking | parteilos | parteilos Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 19.04.2010 | 30.06.2014 | von 19.04.2010 bis 30.06.2014 |
Wolfgang Specking | parteilos | parteilos Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
Edith Uhlmann | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Christlich Demokratische Union Deutschlands Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 19.04.2010 | 30.06.2014 | von 19.04.2010 bis 30.06.2014 |
Edith Uhlmann | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Christlich Demokratische Union Deutschlands Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 28.08.2014 | 30.06.2019 | von 28.08.2014 bis 30.06.2019 |
Patrick Wanzek | SPD/FDP | SPD/FDP Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 27.06.2011 | 30.06.2014 | von 27.06.2011 bis 30.06.2014 |
stellvertretender Ortsbürgermeister |
Michael Arlet | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) stellvertretender Ortsbürgermeister | stellvertretender Ortsbürgermeister | 14.11.2022 | 01.02.2023 | von 14.11.2022 bis 01.02.2023 |
Lucas Brauer | Einzelbewerber | Einzelbewerber stellvertretender Ortsbürgermeister | stellvertretender Ortsbürgermeister | 25.06.2021 | 22.08.2021 | von 25.06.2021 bis 22.08.2021 |
Bürgermeister |
Torsten Ringling | | Bürgermeister | Bürgermeister | 01.07.2019 | | von 01.07.2019 |
Andrej Haufe | | Bürgermeister | Bürgermeister | 01.02.2012 | 31.01.2019 | von 01.02.2012 bis 31.01.2019 |
Torsten Ringling | | Bürgermeister | Bürgermeister | 01.02.2019 | 30.06.2019 | von 01.02.2019 bis 30.06.2019 |
Amtsleiter |
Katrin Bartsch | | Amtsleiter | Amtsleiter | 01.07.2019 | | von 01.07.2019 |
Thomas Kuphal | | Amtsleiter | Amtsleiter | 20.12.2021 | | von 20.12.2021 |
Wolfgang Schmidt | | Amtsleiter | Amtsleiter | 01.07.2019 | 30.04.2021 | von 01.07.2019 bis 30.04.2021 |
Martina Spaller | | Amtsleiter | Amtsleiter | 01.07.2019 | | von 01.07.2019 |
Matthias Weiß | | Amtsleiter | Amtsleiter | 01.07.2019 | | von 01.07.2019 |
Katrin Bartsch | | Amtsleiter | Amtsleiter | 09.02.2015 | 30.06.2019 | von 09.02.2015 bis 30.06.2019 |
Wolfgang Schmidt | | Amtsleiter | Amtsleiter | 12.07.2010 | 30.06.2019 | von 12.07.2010 bis 30.06.2019 |
Martina Spaller | | Amtsleiter | Amtsleiter | 16.04.2010 | 30.06.2019 | von 16.04.2010 bis 30.06.2019 |
Doris Tiesler | | Amtsleiter | Amtsleiter | 16.04.2010 | 31.05.2016 | von 16.04.2010 bis 31.05.2016 |
Matthias Weiß | | Amtsleiter | Amtsleiter | 16.04.2010 | 30.06.2019 | von 16.04.2010 bis 30.06.2019 |
Leiter Stabsstelle |
Laura Rehfeld | | Leiter Stabsstelle | Leiter Stabsstelle | 20.09.2023 | | von 20.09.2023 |
stellvertretender Amtsleiter |
Tino Schneider | | stellvertretender Amtsleiter | stellvertretender Amtsleiter | 01.05.2021 | 19.12.2021 | von 01.05.2021 bis 19.12.2021 |
Lisa Arndt | | stellvertretender Amtsleiter | stellvertretender Amtsleiter | 12.07.2019 | 18.09.2020 | von 12.07.2019 bis 18.09.2020 |
Helen Lemke | | stellvertretender Amtsleiter | stellvertretender Amtsleiter | 21.01.2020 | 11.03.2024 | von 21.01.2020 bis 11.03.2024 |
sachkundiger Bürger |
Dr. Burkhard Döhler | Freie Wähler | Freie Wähler sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 16.04.2010 | 30.06.2014 | von 16.04.2010 bis 30.06.2014 |